天天干夜夜操,韩国精品一区二区三区无码视频,久久人人97超碰爱香蕉,2012中文字幕在线视频

研發(fā)服務(wù)

你現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 研發(fā)服務(wù) > 國(guó)都資訊 > 商品資訊

中國(guó)3月精煉銅產(chǎn)量達(dá)51.0萬(wàn)噸,同比增加8.5%

來(lái)源:

 

據(jù)北京4月13日消息,以下是中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的3
月的銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量一覽表:
   產(chǎn)品名稱        單位     3    同比(%)     1-3   同比(%)
   精煉銅        萬(wàn)噸     51.0    8.5      138.5   9.8
   原鋁(電解鋁)     萬(wàn)噸    156.8    9.4      459.2   12.1
             萬(wàn)噸     40.6   -10.2      118.5   -5.7
             萬(wàn)噸     34.6    -6.7      92.3   -8.7
                 23,139.3    24.9    63,331.8   27.2
                 13,627.6    7.5    35,630.3   0.6
              萬(wàn)噸     5.4   -15.6      14.2   -9.6
   海綿鈦        萬(wàn)噸     0.9    28.6       2.3   21.1
   礦產(chǎn)品金屬含量
   銅金屬含量      萬(wàn)噸     13.2    7.3      33.4   9.5
   氧化鋁        萬(wàn)噸    311.5    5.4      894.3   7.9
   鋅金屬含量      萬(wàn)噸     44.5    20.3      101.5   20.3
   銻品             20,332.3    -3.2    53,443.4   8.7

友情鏈接